Go Electric – korko alk. 0,99% sekä Ford Protect -takuu!
| Huoltoväli tkm | 2,2 TDCi | 3,2 TDCi |
|---|---|---|
| 30 | 335 € | 452 € |
| 60 | 529 € | 558 € |
| 90 | 359 € | 476 € |
| 120 | 529 € | 558 € |
| 150 | 367 € | 492 € |
| 180 | 529 € | 558 € |
| 210 | 359 € | 476 € |
| 240 | 529 € | 558 € |
| 270 | 359 € | 476 € |
| 300 | 529 € | 558 € |
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
VAIHTOAUTOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
TOURNEO
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | PUMA
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | CAPRI
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | EXPLORER