Go Electric – korko alk. 0,99% sekä Ford Protect -takuu!
| Huoltoväli tkm | 1,5/1,6 EcoBoost | 2,0 TDCI | 1,5/2,0 TDCI 2015 - |
|---|---|---|---|
| 20 | 230 € | 262 € | 235 € |
| 40 | 239 € | 271 € | 251 € |
| 60 | 383 € | 364 € | 324 € |
| 80 | 239 € | 271 € | 251 € |
| 100 | 230 € | 262 € | 235 € |
| 120 | 390 € | 372 € | 374 € |
| 140 | 230 € | 262 € | 235 € |
| 160 | 239 € | 271 € | 251 € |
| 180 | 383 € | 364 € | 324 € |
| 200 | 239 € | 271 € | 251 € |
| Power shift automaattivaihteiston öljynvaihto (3 vuotta/60 tkm sis. Suodattimen ja tiivisteen) 450 € |
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
VAIHTOAUTOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
TOURNEO
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | PUMA
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | CAPRI
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | EXPLORER