Go Electric – korko alk. 0,99% sekä Ford Protect -takuu!
| Huoltoväli tkm | 1,6 EcoBoost | 2,0 EcoBoost | 1,6 TDCI | 2,0 TDCI | 2,2 EcoBoost |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 248 € | 272 € | 248 € | 272 € | 272 € |
| 40 | 248 € | 272 € | 248 € | 272 € | 272 € |
| 60 | 375 € | 402 € | 362 € | 373 € | 526 € |
| 80 | 248 € | 272 € | 248 € | 272 € | 272 € |
| 100 | 248 € | 272 € | 248 € | 272 € | 272 € |
| 120 | 375 € | 402 € | 362 € | 373 € | 526 € |
| 140 | 248 € | 272 € | 248 € | 272 € | 272 € |
| 160 | 248 € | 272 € | 248 € | 272 € | 272 € |
| 180 | 375 € | 402 € | 362 € | 373 € | 526 € |
| 200 | 248 € | 272 € | 248 € | 272 € | 272 € |
| Power shift automaattivaihteiston öljynvaihto (3 vuotta/60 tkm sis. Suodattimen ja tiivisteen) 450 € |
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
VAIHTOAUTOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
TOURNEO
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | PUMA
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | CAPRI
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | EXPLORER