Go Electric – korko alk. 0,99% sekä Ford Protect -takuu!
| Huoltoväli tkm | 1,0 EcoBoost | 1,6 Duratec | 1,6/2,0 TDCI | 1,5/2,0 TDCI 2015- | 1.6/2.0 EcoBoost |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 199 € | 120 € | 192 € | 210 € | 183 € |
| 40 | 2303 € | 233 € | 249 € | 250 € | 239 € |
| 60 | 335 € | 259 € | 304 € | 299 € | 350 € |
| 80 | 233 € | 233 € | 249 € | 258 € | 249 € |
| 100 | 199 € | 177 € | 192 € | 210 € | 183 € |
| 120 | 367 € | 334 € | 360 € | 366 € | 406 € |
| 140 | 199 € | 177 € | 193 € | 210 € | 183 € |
| 160 | 255 € | 259 € | 249 € | 258 € | 239 € |
| 180 | 335 € | 259 € | 304 € | 299 € | 350 € |
| 200 | 255 € | 233 € | 249 € | 250 € | 239 € |
Huom! Automaattivaihteiston öljynvaihto ei sisälly hintaan
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
VAIHTOAUTOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
TOURNEO
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | PUMA
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | CAPRI
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | EXPLORER