Puma Gen-E - Suuri ensiesittely

Huoltoväli tkm | 2,2 TDCi | 3,2 TDCi |
---|---|---|
30 | 335 € | 452 € |
60 | 529 € | 558 € |
90 | 359 € | 476 € |
120 | 529 € | 558 € |
150 | 367 € | 492 € |
180 | 529 € | 558 € |
210 | 359 € | 476 € |
240 | 529 € | 558 € |
270 | 359 € | 476 € |
300 | 529 € | 558 € |
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | PUMA
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | KUGA
VAIHTOAUTOJEN
VAIHTOAUTOJEN
VAIHTOAUTOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | FOCUS
TRANSIT
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN