Huollata autosi kesäkuntoon

Huoltoväli tkm | 1,6 EcoBoost | 2,0 EcoBoost | 1,6 TDCI | 2,0 TDCI | 2,2 EcoBoost |
---|---|---|---|---|---|
20 | 248 € | 272 € | 248 € | 272 € | 272 € |
40 | 248 € | 272 € | 248 € | 272 € | 272 € |
60 | 375 € | 402 € | 362 € | 373 € | 526 € |
80 | 248 € | 272 € | 248 € | 272 € | 272 € |
100 | 248 € | 272 € | 248 € | 272 € | 272 € |
120 | 375 € | 402 € | 362 € | 373 € | 526 € |
140 | 248 € | 272 € | 248 € | 272 € | 272 € |
160 | 248 € | 272 € | 248 € | 272 € | 272 € |
180 | 375 € | 402 € | 362 € | 373 € | 526 € |
200 | 248 € | 272 € | 248 € | 272 € | 272 € |
Power shift automaattivaihteiston öljynvaihto (3 vuotta/60 tkm sis. Suodattimen ja tiivisteen) 450 € |
HUOLLON
HUOLLON
VAIHTOAUTOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | VAIHTOAUTOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | VAIHTOAUTOJEN
VAIHTOAUTOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | PUMA
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | CAPRI