Wetteriltä rajattuun erään Ford Puma- ja Focus -malleja korkotarjous 0% + kulut!

Huoltoväli tkm | 1,0 EcoBoost | 1,4/1,6 Duratec | 1,5 / 1,6 Diesel |
---|---|---|---|
20 | 230 € | 210 € | 233 € |
40 | 230 € | 210 € | 233 € |
60 | 380 € | 326 € | 370 € |
80 | 230 € | 210 € | 233 € |
100 | 230 € | 210 € | 233 € |
120 | 380 € | 326 € | 370 € |
140 | 230 € | 210 € | 233 € |
160 | 230 € | 210 € | 233 € |
180 | 380 € | 326 € | 370 € |
200 | 230 € | 210 € | 233 € |
PUMA | FOCUS
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | PUMA
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN
TRANSIT | RANGER
TRANSIT
HUOLLON
HUOLLON
VAIHTOAUTOJEN
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | CAPRI
UUSIEN HENKILÖAJONEUVOJEN | EXPLORER